Kölner Rosenmontagsmottos von 1823 bis 2025
Von 1949 bis heute
Jahr Kölner Rosenmontagsmotto Motiv Bemerkunge
| Jahr | Kölner Rosenmontagsmotto | Motiv | Bemerkungen |
| 2026 | „ALAAF – Mer dun et för Kölle“ |
|
Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2025 | „FasteLOVEnd . wenn Dräum widder blöhe“ |
|
Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2024 | „Wat e Theater – wat e Jeckespill“ |
|
Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2023 | „200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer“ |
|
Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2022 | „Alles hät sing Zick“ |
|
Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2021 | „Nur zesamme sin mer Fastelovend“ |
|
Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2020 | „Et Hätz Schleiht em Veedel“ |
|
Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2019 | „Uns Sproch es Heimat“ |
|
Copyrights: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. |
| 2018 | „Mer Kölsche danze us der Reih!“ | . | |
| 2017 | „Wenn mir uns Pänz sinn, sin mir vun de Söck“ | Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. | |
| 2016 | „Mer stelle alles op der Kopp“ | . | |
| 2015 | „social jeck – kunterbunt vernetzt“ | Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. | |
| 2014 | „Zokunf – mer spingkse wat kütt“ | . | |
| 2013 | „Fastelovend em Bloot, he un am Zuckerhot“ | . | |
| 2012 | „Jedem Jeck sing Pappnas“ | Copyright: Festkomitee Kölner Karneval von 1823 e.V. | |
| 2011 | „Köln hat was zu beaten“ | . | |
| 2010 | „In Kölle jebützt“ | . | |
| 2009 | „Unser Fastelovend – himmlisch jeck“ | . | |
| 2008 | „Jeschenke för Kölle – uns Kulturkamelle“ | . | |
| 2007 | „Mir all sin Kölle!“ | . | |
| 2006 | „E Fastelovendsfoßballspill“ | . | |
| 2005 | „Kölle un die Pänz us aller Welt“ | . | |
| 2004 | „Laach doch ens, et weed widder wäde!“ | . | |
| 2003 | „Klaaf und Tratsch – auf kölsche Art“ | . | |
| 2002 | „Janz Kölle es e Poppespill“ | . | |
| 2001 | „Köln kann sich mit allen Messen“ | . | |
| 2000 | „Kölle loß jon, ins neue Jahrtausend“ | . | |
| 1999 | „999 Jahre – Das waren Zeiten“ | . | |
| 1998 | „Fastelovend und Dom im Jubiläumsfieber“ | . | |
| 1997 | Nix bliev wie et es – aber wir werden das Kind schon schaukeln“ | . | |
| 1996 | „Typisch Kölsch“ | . | |
| 1995 | „Colonia ruft die Narren aller Länder“ | . | |
| 1994 | „Hokuspokus – kölsche Zauberei“ | . | |
| 1993 | „Sinfonie in Doll“ | . | |
| 1992 | „Et kütt wie et kütt“ | . | |
| 1991 | „Kinema Colonia“ | Kein offizieller Rosenmontagszug in diesem Jahr wegen des 1. Golfkriegs | |
| 1990 | „Hereinspaziert, hereinspaziert – Zur größten Schau der Welt“ | . | |
| 1989 | „Wir machen Musik – Met vill Harmonie“ | . | |
| 1988 | „Kölle Alaaf – COLONIA FEIERT FESTE“ | . | |
| 1987 | „Janz Kölle dräump – un jede Jeck dräump anders“ | . | |
| 1986 | „Fastelovend der Rekorde“ | . | |
| 1985 | „Ene Besuch em Zoo – Met jroße un met kleine Diere“ | . | |
| 1984 | „Hits us Kölle un us aller Welt“ | . | |
| 1983 | „Es war einmal… Kölner Karneval wie ein Märchen“ | . | |
| 1982 | „Karneval der Schlagzeilen – Närrische Nachrichten“ | . | |
| 1981 | „Circus Colonia“ | . | |
| 1980 | „Mer losse d’r Dom verzälle“ | . | |
| 1979 | „Kölsche in aller Welt“ | . | |
| 1978 | „Flohmarkt Colonia“ | . | |
| 1977 | „Mer losse de Pöppcher danze“ | . | |
| 1976 | „Sang und Klang mit Willi Ostermann“ | . | |
| 1975 | „Seid umschlungen Millionen“ | . | |
| 1974 | „Zustände wie im alten Rom“ | . | |
| 1973 | „Fastelovend wie hä es un wor, zick 150 Johr“ | . | |
| 1972 | „Wir sind alle kleine Sünderlein“ | . | |
| 1971 | „Hexenküche der Werbesprüche“ | . | |
| 1970 | „Rosen, Tulpen und Narzissen, das Leben könnte so schön sein“ | . | |
| 1969 | „Köln serviert internationale Speisen a la carte“ | . | |
| 1968 | „Märchen und Wunder unserer Zeit“ | . | |
| 1967 | „Dat Klockespill vum Rothuusturm“ | . | |
| 1966 | „Kaum zu glauben“ | . | |
| 1965 | „Olympiade der Freude“ | . | |
| 1964 | „Kölsch Panoptikum“ | . | |
| 1963 | „Köln läßt grüßen kunterbunt Presse, Fernsehen und Funk“ | . | |
| 1962 | „Wat et nit all gitt“ | . | |
| 1961 | „Meer Weetschaffswunderkinder“ | . | |
| 1960 | „Jedem Dierche sie Pläsierche!“ | . | |
| 1959 | „Schlagerparodie 1959“ | . | |
| 1958 | „Mer jöcken öm de Welt“ | . | |
| 1957 | „Laßt Blumen sprechen“ | . | |
| 1956 | „Spaß an der Freud“ | . | |
| 1955 | „Lachende Sterne über Köln“ | . | |
| 1954 | „Dat löstige Patentamp Kölle“ | . | |
| 1953 | „Kölsch Thiater“ | . | |
| 1952 | „Kölsche Krätzger“ | . | |
| 1951 | „Kölle en Dur un Moll“ | . | |
| 1950 | „Kölle, wie et es un wor, zick 1900 Johr“ | . | |
| 1949 | „Mer sin widder do un dunn wat mer künne!“ | . |
Von 1940 bis 1948 – Während und nach dem 2. Weltkrieg
| Jahr | Kölner Rosenmontagsmotto | Bemerkungen | |
| 1948 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1947 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1946 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1945 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1944 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1943 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1942 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1941 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit | |
| 1940 | . | Kein Zug wegen des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit |
Von 1927 bis 1939 – Zwischen den beiden Weltkriegen
| Jahr | Kölner Rosenmontagsmotto | Bemerkungen | |
| 1939 | „Singendes, klingendes, lachendes Köln“ | . | |
| 1938 | „Die Welt im Narrenspiegel“ | . | |
| 1937 | „Märchen und Sagen aus aller Welt“ | . | |
| 1936 | „Alt Kölle läv en Spröch un Zitate“ | . | |
| 1935 | „Prinz Karneval filmt“ | . | |
| 1934 | „Kölner Bilder“ | . | |
| 1933 | „Karneval wie einst“ | . | |
| 1932 | Kein Zug wegen der Weltwirtschaftskrise | ||
| 1931 | Kein Zug wegen der Weltwirtschaftskrise | ||
| 1930 | „Die Welt im Jahre 2000“ | . | |
| 1929 | „Ab- und Aufbau im Spiegel des Kölner Karnevals“ | . | |
| 1928 | „Die Pressa im Spiegel des Kölner Karnevals“ | . | |
| 1927 | „Aus der Neuen Zeit“ (Bunte Kappenfahrt) | . |
Von 1915 bis 1926 – Während und nach dem 1. Weltkrieg
| Jahr | Kölner Rosenmontagsmotto | Bemerkungen | |
| 1926 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1925 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1924 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1923 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1922 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1921 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1920 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1919 | . | Kein Zug: britische Besatzung untersagte Karnevalsumzüge | |
| 1918 | . | Kein Zug | |
| 1917 | . | Kein Zug | |
| 1916 | . | Kein Zug | |
| 1915 | . | Kein Zug wegen des Ersten Weltkriegs |
Von 1823 bis 1914
| Jahr | Kölner Rosenmontagsmotto | Bemerkungen | |
| 1914 | „Weltausstellung in Köln“ | . | |
| 1913 | „Sang und Klang im Karneval“ | . | |
| 1912 | „Deutsche Städte huldigen der Colonia und dem Prinzen Karneval“ | . | |
| 1911 | „Verkörperte Zitate“ | . | |
| 1910 | „Aus aller Welt“ | . | |
| 1909 | „Die verkehrte Welt“ | . | |
| 1908 | „Bilder aus dem Kölner Leben“ | . | |
| 1907 | „Bilder aus dem Kölner Leben“ | . | |
| 1906 | „Das Prunkmahl des Prinzen Karneval“ | . | |
| 1905 | „Eine Blütenlese aus dem Kölner Adressbuch“ | . | |
| 1904 | „Des Prinzen Rheinfahrt bei seiner Heimkehr aus dem Süden“ | . | |
| 1903 | „Lebende Lieder“ | . | |
| 1902 | „Schiller und Goethe auf dem Carneval zu Köln“ | . | |
| 1901 | „Was uns das neue Jahrhundert bringt“ | . | |
| 1900 | „Zwei Jahrtausende rheinischen Lebens“ | . | |
| 1899 | „Flüsse und Ströme als Gast bei Vater Rhein“ | . | |
| 1898 | „Bunte Reihe Kölner Themen“ | . | |
| 1897 | „Die Griesgramschlacht“ | . | |
| 1896 | „Zeitung – Neueste Nachrichten“ | . | |
| 1895 | „Hervorragende Leistungen großer Männer, Dichter und Componisten“ | . | |
| 1894 | „Concurrenz aller Feste der Welt mit dem Kölner Carneval“ | . | |
| 1893 | „Heimkehr des Prinzen Karneval aus dem Reich der Sagen und Märchen“ | . | |
| 1892 | „Köln als Seehafen“ | . | |
| 1891 | „Närrische Ausstellung“ | . | |
| 1890 | „Italien, Land der Sonne, huldigt dem Prinzen Karneval Zug ohne Musik wegen Tod der Kaiserwitwe Augusta“ | . | |
| 1898 | „Die Künste huldigen dem Prinzen Karneval“ | . | |
| 1888 | „Köln in alter und neuer Zeit“ | . | |
| 1887 | „Die größten Volksfeste der bedeutendsten Culturvölker“ | (Zug bereits am Sonntag wegen Reichstagswahl) | |
| 1886 | „Die vier Jahreszeiten“ | . | |
| 1885 | „Held Carneval als Kolonisator“ | . | |
| 1884 | „Das Weinjahr 1883“ | (Vorverlegung auf Karnevalssonntag) | |
| 1883 | . | Thema unbekannt zwei Züge: Große K.G.; Große Kölner am Karnevalsdienstag |
|
| 1882 | „Jan und Griet“ | . | |
| 1881 | „Musik aus allen Ländern“ | (kein Zug: Starkes Schneetreiben) | |
| 1880 | „Bunter Blumenstrauß“ | . | |
| 1879 | „Einzug der Prinzessin Isabella 1235“ | . | |
| 1878 | „König Wein“ | . | |
| 1877 | „Festspiel der Nibelungen“ | . | |
| 1876 | . | Zug ohne Motto (Internationale Gartenbau-Ausstellung 1875) | |
| 1875 | „Närrische Lebensversicherungsanstalt“ | . | |
| 1874 | „Närrische Universität“ | . | |
| 1873 | „Die Jubelfeier der Reform von 1823“ | (Schnee behindert den Zug) | |
| 1872 | . | Kein Motto | |
| 1871 | . | Kein Zug wegen deutsch-französischem Kriegs | |
| 1870 | „Die Eröffnung des Suezkanals“ | . | |
| 1869 | „Verherrlichung des Weinjahres 1868“ | . | |
| 1868 | . | Kein Zug wegen Unwetters | |
| 1867 | „Prinzessin Venetia beim Helden Karneval“ | wegen Regen Zug auf Karnevalsdienstag verlegt | |
| 1866 | „Hanswurstliche Industrie-Ausstellung“ | . | |
| 1865 | „Strauß bunter Ideen“ | . | |
| 1864 | . | Maskenzug, aber ohne Thema | |
| 1863 | „Narren-Landtag II“ | . | |
| 1862 | „Narren-Landtag I“ | . | |
| 1861 | . | Kein Zug wegen der Landestrauer um König Friedrich Wilhelm IV. | |
| 1860 | „Carnevals-Congreß von 1860“ | . | |
| 1859 | „Napoleon und seine Franzosen“ | . | |
| 1858 | „Train de Plaisier“ | . | |
| 1857 | . | Kein Zug | |
| 1856 | . | Kein Zug | |
| 1855 | . | Zug ohne Motto („ein aus dem täglichen Leben genommenes witzreiches Allerlei“) | |
| 1854 | „Hanswurstliche Industrie Ausstellung“ | . | |
| 1853 | . | Zug ohne Motto | |
| 1852 | „Ich hab’s gewagt“ | (Kappenfahrt) | |
| 1851 | . | Kein Zug: Preußische Zensur | |
| 1850 | „Narren-Reichstag“ | . | |
| 1849 | „Die Reise nach Californien“ | . | |
| 1848 | „Das tag- und nachtvolle, das heißt gescholtene oder Schaltjahr 1848“ | . | |
| 1847 | „Jubelfeier der 25jährigen Thronbesteigung des Helden Carneval“ | . | |
| 1846 | „Die hanswurstliche Colonie an der Weinküste“ | . | |
| 1845 | zwei Züge: „Der Conkurs-Congreß aller Vereine“ (Große KG); „Hanswurstliche Kirmes“ (Allgemeine KG) | . | |
| 1844 | zwei Züge: „Die Großjährigkeit des Hanswurstes als Stellvertreter des Helden Carneval“ (Große KG) (Montag); „Hanswurst als Emanzipierter“ (Allgemeine KG) (Dienstag) | . | |
| 1843 | „Die Köllsche Huhschull“ | . | |
| 1842 | „Die ächt kölnische olympischen Spiele“ | . | |
| 1841 | „Der gordische Knoten und seine Lösung“ | . | |
| 1840 | „Das Turnier“ | . | |
| 1839 | „Aller-Welt-Aktien-Börse“ | . | |
| 1838 | „Hanswurst läßt sich erbauen ein Monument“ | . | |
| 1837 | „Carneval der Jahre Bezwinger“ | . | |
| 1836 | „Der Stein der Weisen“ | . | |
| 1835 | „Der Kölner Karnevals-Sprudel“ | . | |
| 1834 | „Das Orakel“ | . | |
| 1833 | . | Kein Zug | |
| 1832 | „Die Kölner Messe des Jahres 1832“ | . | |
| 1831 | „Hanswursts Wiedergeburt“ | . | |
| 1830 | . | Kein Zug: Regierungsverbot | |
| 1829 | „Der große Narrentag“ | . | |
| 1828 | „Alte und neue Zeit“ | . | |
| 1827 | „Die Prüfung“ | . | |
| 1826 | „Fahrt nach dem Monde“ | . | |
| 1825 | „Der Sieg der Freude“ | . | |
| 1824 | „Besuch der Prinzessin Venetia beim Helden Carneval“ | . | |
| 1823 | „Thronbesteigung des Helden Carneval“ | . |











